Thermoskin Measurement Charts
Thermoskin products should be a snug and comfortable fit, not too tight or too loose. If in doubt try the next larger size. Using the correct size is essential for effective results. Before a purchase is made check the size and measurement instructions carefully.

BODY PART
XS S M L XL XXL
21 - 23 cm 23 - 24 cm 24 - 25 cm 25 - 26 cm 26 - 27 cm 28 - 30 cm
81/4" - 83/4" 83/4" - 91/2" 91/2" - 10" 10" - 101/2" 101/2" - 11" 11" - 111/2"
26 - 29 cm 30 - 33 cm 34 - 37 cm 38 - 41 cm 42 - 46 cm 47 - 52 cm
101/4" - 111/2" 113/4 - 13" 131/4" - 143/4" 15" - 161/4" 161/2" - 18" 181/4" - 193/4"
26 - 30 cm 31 - 35 cm 36 - 40 cm 41 - 45 cm 46 - 50 cm 51 - 55 cm
101/4" - 113/4" 12" - 133/4" 14" - 153/4" 16" - 173/4" 18" - 193/4" 20" - 213/4"
40 - 44 cm 45 - 49 cm 50 - 54 cm 55 - 59 cm 60 - 65 cm 66 - 71 cm
153/4" - 171/2" 173/4" - 191/2" 193/4" - 211/4" 211/2" - 231/4" 231/2" - 251/2" 253/4" - 273/4"
60 - 69 cm 70 - 80 cm 81 - 90 cm 91 -100 cm 101 - 112cm 113 - 125 cm
231/2" - 271/4" 271/2" - 313/4" 32" - 351/2" 353/4" - 391/2" 393/4 - 44" 441/2" - 481/2"
11 - 13 cm 14 - 16 cm 17 - 19 cm 20 - 22 cm 23 - 25 cm 26 - 30 cm
41/2" - 51/4" 51/2" - 61/4" 61/2" - 71/2" 73/4" - 83/4" 9" - 10" 101/4" - 111/4
18 -22 cm 23 - 26 cm 27 - 30 cm 31 - 35 cm 36 - 40 cm 41 - 45 cm
71/2" - 83/4" 9" - 101/4" 101/2" - 113/4" 12" - 133/4" 14" - 153/4 16" - 173/4"
21 - 23 cm 24 - 27 cm 28 - 31 cm 32 - 36 cm 37 - 42 cm 43 - 48 cm
81/4" - 9" 91/4" - 101/2" 11" - 121/4" 121/2" - 141/4" 141/2" - 161/2" 163/4" - 183/4
84 - 89 cm 90 - 95 cm 96 - 102 cm 103 - 109 cm 110 - 120 cm 121 - 131 cm
33" - 35" 351/2" - 371/2" 38" - 401/4" 401/2" - 43" 431/2" - 471/4" 473/4" - 511/2"
28 - 32 cm 33 - 36 cm 37 - 40  41 - 44 cm 45 - 48 cm 45 - 52 cm
111/2" - 123/4" 13" - 141/4" 141/2" - 153/4" 16" - 171/4" 171/2" - 19" 191/4" - 21"
60 - 69 cm 70 - 80 cm 81 - 90 cm 90 - 100 cm 101 - 112 cm 113 - 122 cm
231/2" - 271/4" 271/2" - 313/4" 32" - 351/2" 353/4" - 391/2" 393/4" - 44" 441/4 - 481/2
71 - 76 cm
40 - 48 cm
77 - 82 cm
49 - 53 cm
83 - 88 cm 89 - 94 cm 95 - 102 cm 103 - 110 cm
28" - 30"
171/4" - 19"
301/4" - 321/4"
191/4" - 21"
321/2" - 341/2"
211/4" - 223/4"
35" - 37"
231/4" - 243/4"
371/2" - 40"
251/4" - 263/4"
401/2" - 43"
271/4" - 283/4"
11 - 13 cm 14 - 16 cm 17 - 19 cm 20 - 22 cm 23 - 25 cm 26 - 30 cm
41/2" - 51/4" 51/2" - 61/4" 61/2" - 71/2" 73/4" - 83/4" 9" - 10" 101/4"- 111/4"
15 - 17 cm 18 - 20 cm 21 - 23 cm 24 - 26 cm 27 - 29 cm 30+ cm
6" - 63/4" 7" - 73/4" 8" - 83/4" 91/4" - 101/4" 103/4" - 111/2" 113/4" +
SIZE CHART FOR AFG & PLANTAR FXT ONLY
 
XS
S
M
L
XL
XXL
SHOE SIZE MENS
2-4
5-6
7-9
10-11
12-13
14+
WOMENS
3-4
5-6½
7-8
8½-10
10-12
13+